貸款利率執(zhí)行表(2015年10月24日)
來源:發(fā)布時間:2016年03月24日
洪澤農村商業(yè)銀行貸款利率執(zhí)行表 | |||||
執(zhí)行日期: | 2015/10/24 | 單位:年利率% | |||
類型 | 期限 | 還款方式 | 年利率 | 備注 | |
5萬元(含)以下小額信用貸款 | 6個月以下(含) | 9.72 | |||
6個月以上至1年(含) | 10.44 | ||||
本行存單質押 | 6個月以下(含) | 執(zhí)行基準利率 | |||
6個月以上至1年(含) | 執(zhí)行基準利率 | ||||
1年至3年(含) | 執(zhí)行基準利率 | ||||
3年至5年(含) | 執(zhí)行基準利率 | ||||
5年以上 | 執(zhí)行基準利率 | ||||
設備抵押、倉單、存貨質押等 | 6個月以下(含) | 10.44 | |||
6個月以上至1年(含) | 10.80 | ||||
1年至3年(含) | 11.16 | ||||
3年至5年(含) | 11.52 | ||||
廠房土地抵押貸款 | 6個月以下(含) | 10.08 | |||
6個月以上至1年(含) | 10.44 | ||||
1年至3年(含) | 10.80 | ||||
3年至5年(含) | 11.16 | ||||
門面房抵押貸款 | 6個月以下(含) | 按期還息 | 9.00 | ||
等額本息 | 7.50 | ||||
6個月以上至1年(含) | 按期還息 | 9.36 | |||
等額本息 | 7.80 | ||||
1年至3年(含) | 按期還息 | 9.72 | |||
等額本息 | 8.40 | ||||
3年至5年(含) | 按期還息 | 10.08 | |||
等額本息 | 9.00 | ||||
商住房、住宅房抵押貸款 | 6個月以下(含) | 按期還息 | 10.08 | ||
等額本息 | 7.80 | ||||
6個月以上至1年(含) | 按期還息 | 10.44 | |||
等額本息 | 8.10 | ||||
1年至3年(含) | 按期還息 | 10.80 | |||
等額本息 | 8.70 | ||||
3年至5年(含) | 按期還息 | 11.16 | |||
等額本息 | 9.30 | ||||
船舶、林權抵押貸款 | 6個月以下(含) | 按期還息 | 10.44 | ||
等額本息 | 8.10 | ||||
6個月以上至1年(含) | 按期還息 | 10.80 | |||
等額本息 | 8.70 | ||||
1年至3年(含) | 按期還息 | 11.16 | |||
等額本息 | 9.30 | ||||
3年至5年(含) | 按期還息 | 11.52 | |||
等額本息 | 9.90 | ||||
保證擔保貸款 | 6個月以下(含) | 11.16 | |||
61年(含) | 按期還息 | 9.36 | |||
等額本息 | 7.80 | ||||
1年至3年(含) | 按期還息 | 9.72 | |||
等額本息 | 8.40 | ||||
3年至5年(含) | 按期還息 | 10.08 | |||
等額本息 | 9.00 | ||||
商住房、住宅房抵押貸款 | 6個月以下(含) | 按期還息 | 10.08 | ||
等額本息 | 7.80 | ||||
6個月以上至1年(含) | 按期還息 | 10.44 | |||
等額本息 | 8.10 | ||||
1年至3年(含) | 按期還息 | 10.80 | |||
等額本息 | 8.70 | ||||
3年至5年(含) | 按期還息 | 11.16 | |||
等額本息 | 9.30 | ||||
船舶、林權抵押貸款 | 6個月以下(含) | 按期還息 | 10.44 | ||
等額本息 | 8.10 | ||||
6個月以上至1年(含) | 按期還息 | 10.80 | |||
等額本息 | 8.70 | ||||
1年至3年(含) | 按期還息 | 11.16 | |||
等額本息 | 9.30 | ||||
3年至5年(含) | 按期還息 | 11.52 | |||
等額本息 | 9.90 | ||||
保證擔保貸款 | 6個月以下(含) | 11.16 | |||
6個月以上至1年(含) | 11.52 | ||||
1年至3年(含) | 11.88 | ||||
3年至5年(含) | 12.24 | ||||
首套房屋按揭、二手房 | 等額本息 | 執(zhí)行基準利率95% | |||
二套房、商業(yè)用房按揭 | 等額本息 | 基準利率上浮10% | |||
汽車按揭 | 等額本息 | 基準利率上浮30% | |||
銀行承兌匯票貼現 | 隨行就市利率加0.5個點 | ||||
“金領紅”消費類貸款 | 6.72 | ||||
擔保公司擔保 | 公司類 | 一年以下(含) | 按期還息 | 11.52 | |
等額本息 | |||||
一年以上 | 按期還息 | ||||
等額本息 | |||||
全民創(chuàng)業(yè) | 一年以下(含) | 按期還息 | 8.64 | ||
等額本息 | |||||
一年以上 | 按期還息 | ||||
等額本息 | |||||
下崗再就業(yè) | 一年以下(含) | 按期還息 | 7.56 | ||
?注:借新還舊貸款年利率統一為12% |