您的當(dāng)前位置:
個人業(yè)務(wù)?>?產(chǎn)品服務(wù)?>?儲蓄業(yè)務(wù)>詳細(xì)頁面
洪澤農(nóng)商行收費價格目錄(2018年9月1日起執(zhí)行)
來源:發(fā)布時間:2020年03月14日
序號 | 服務(wù)項目 | 適用客戶 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 計費單位 | 收費依據(jù) | 文件文號 | 優(yōu)惠政策 | |
憑證收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
1 | ?本? 票 | 個人、單位結(jié)算賬戶 | 0.20? | 元/份 | 政府定價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | 免收 | |
2 | ?支? 票 | 單位結(jié)算賬戶 | 0.40? | 元/份 | 政府定價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||
3 | 銀行承兌匯票 | 單位結(jié)算賬戶 | 0.28? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
4 | 商業(yè)承兌匯票 | 單位結(jié)算賬戶 | 0.28? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
5 | 銀行匯票 | 單位結(jié)算賬戶 | 0.28? | 元/份 | 政府定價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | 免收 | |
結(jié)算手續(xù)費收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
6 | ?銀行匯票 | 個人、單位結(jié)算賬戶 | 1.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | 免收 | |
7 | ?銀行承兌匯票 | 單位結(jié)算賬戶 | 票面金額0.5‰ | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
8 | ?委托收款、托收承付 | 單位結(jié)算賬戶 | 1.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
9 | ?本票、支票 | 個人、單位結(jié)算賬戶 | 0.60? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | 本票免收 | |
10 | ?使用清分機(jī)本票 | 個人、單位結(jié)算賬戶 | 1.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | 免收 | |
11 | ?單位主動查詢 | 單位結(jié)算賬戶 | 0.50? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
12 | ?退?? 匯 | 個人、單位結(jié)算賬戶 | 0.50? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
圓鼎借記卡收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
13 | ?圓鼎卡補(bǔ)發(fā) | 個人、單位客戶 | 5.00? | 元/張 | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,補(bǔ)卡時收取 | ||
14 | ?圓鼎卡掛失(卡片掛失) | 5.00? | 元/次 | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,書面掛失時收取 | |||
15 | ?跨行ATM取現(xiàn) | 同? 城 | 個人、單位客戶 | ?2元/筆 | 元/次 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
16 | 異? 城 | 交易金額的1%+2元 | 元/次 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
17 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺 | 現(xiàn)金取款 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高50元 | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收(ATM及其它自助設(shè)備現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬存入、轉(zhuǎn)賬支出收費標(biāo)準(zhǔn)同柜臺交易,收取方式為賬戶內(nèi)扣) | ||
18 | 現(xiàn)金存款 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高50元 | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
19 | 轉(zhuǎn)賬支出 | 個人、單位客戶 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高40元 | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
20 | 轉(zhuǎn)賬存入 | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||||
其他業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
21 | ?存折、存單、一證通掛失 | 個人客戶 | 5.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 收取現(xiàn)金,書面掛失時收取 | ||
22 | ?印鑒掛失 | 單位客戶 | 5.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
23 | ?匯票、本票、支票掛失止付 | 符合規(guī)定的掛失按票面金額的1‰,不足5元收取5元 | 元/筆 | 政府定價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | 本票、匯票免收 | ||
24 | ?個人存款證明 | 個人客戶 | 30.00? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
25 | ?跨行銀行承兌匯票查詢 | 單位客戶 | 30.00? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
26 | ?單位存款證明 | 40.00? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
27 | ?個人貸款證明 | 個人客戶 | 50.00? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
28 | ?單位貸款證明 | 單位客戶 | 50.00? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
29 | ?賬戶開戶費 | 100.00? | 元/戶 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
30 | ?出具單位銀行詢證函 | 100.00? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
31 | ?出具個人銀行詢證函 | 個人客戶 | 50.00? | 元/份 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
電子匯劃費 | ||||||||
32 | ?1萬元(含)以下 | 單位結(jié)算賬戶 | 5.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 1、根據(jù)客戶書面委托,保證2小時內(nèi)資金到賬的加急即時業(yè)務(wù),加收30%; 2、匯劃財政金庫、救災(zāi)、撫恤金等款項免收電子匯劃費; 3、收取電子匯劃費后,不再收取郵電費; 4、不再設(shè)立信匯收費標(biāo)準(zhǔn)。 | |
33 | ?1-10萬元(含) | 10.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
34 | ?10-50萬元(含) | 15.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
35 | ?50-100萬元(含) | 20.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
36 | ?100萬元以上 | 匯劃金額0.02‰,最高不超過200元 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
37 | 0.2萬元以下(含) | 個人結(jié)算賬戶 | 2.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 1、根據(jù)客戶書面委托,保證2小時內(nèi)資金到賬的加急即時業(yè)務(wù),加收30%; 2、匯劃財政金庫、救災(zāi)、撫恤金等款項免收電子匯劃費; 3、收取電子匯劃費后,不再收取郵電費; 4、不再設(shè)立信匯收費標(biāo)準(zhǔn)。 | |
38 | 0.2-0.5萬元(含) | 5.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
39 | 0.5-1萬元(含) | 10.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
40 | 1-5萬元(含) | 15.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
41 | 5萬元以上 | 匯劃金額0.03%,最高收費50元 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
42 | 現(xiàn)金匯款 | 未開立結(jié)算賬戶個人客戶 | 票面金額的0.5%收取,最高50元 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||
43 | 行內(nèi)實時匯兌 | 個人、單位結(jié)算賬戶 | 3.50? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
44 | 現(xiàn)金存款 | 個人客戶農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存 | 按交易額的0.5%收取,最高50元 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||
45 | 現(xiàn)金取款 | 個人客戶農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通兌 | 按交易額的0.3%收取,最高50元 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||
46 | 0.2萬元以下(含) | 個人客戶農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存 | 2.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||
47 | 0.2-0.5萬元(含) | 5.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
48 | 0.5-1萬元(含) | 10.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
49 | 1-5萬元(含) | 15.00? | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
50 | 5萬元以上 | 匯劃金額0.03%,最高收費50元 | 元/筆 | 政府指導(dǎo)價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
51 | 同城跨行匯款(僅限淮安范圍) | 個人、單位客戶 | 2.5 | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
郵電費收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
52 | ?銀行匯票 | 個人、單位客戶 | 1、按郵電部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取。郵電部門規(guī)定的郵電費附加,由銀行按附加標(biāo)準(zhǔn)向客戶收??; 2、委托收款、托收承付附寄單證過多,按郵電部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)加收超重郵費; 3、單位主動查詢通過郵寄方式的按郵電部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收??; 4、寄送特快專遞的,按照郵電部門標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
53 | ?委托收款、托收承付 | 單位結(jié)算賬戶 | ||||||
54 | ?單位主動查詢 | |||||||
手機(jī)銀行收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
55 | 基本收費 | 個人、單位客戶 | 1.00? | 元/月 | 市場調(diào)節(jié)價 | 貼模板按此標(biāo)準(zhǔn)、智能版免收 | ||
56 | 功能收費 | 2.00? | 元/月/項 | 市場調(diào)節(jié)價 | 貼模板按此標(biāo)準(zhǔn)、智能版免收 | |||
個人客戶網(wǎng)上銀行收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
57 | 動態(tài)口令刮刮卡工本費(TODOS) | 個人客戶 | 3.00? | 元/張 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
58 | 動態(tài)口令令牌工本費(TODOS,EZ-Token) | 60.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
59 | 動態(tài)口令令牌工本費(TODOS-智能卡) | 155.00? | 元/套 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
60 | 動態(tài)口令令牌工本費(SID700) | 65.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
61 | 動態(tài)口令令牌工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
62 | 跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 1萬元(含)以下 | 3.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
63 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 5.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
64 | 10萬元以上20萬元(含)以下 | 8.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
65 | 20萬元以上 | 按交易金額的0.01%收取,最高50元 | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
66 | 動態(tài)口令刮刮卡補(bǔ)辦工本費(TODOS) | 3.00? | 元/張 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
67 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(TODOS,EZ-Token) | 60.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
68 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(TODOS-智能卡) | 155.00? | 元/套 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
69 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(SID700) | 65.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
70 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
單位客戶網(wǎng)上銀行收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
71 | 動態(tài)口令刮刮卡工本費(TODOS) | 單位客戶 | 3.00? | 元/張 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
72 | 動態(tài)口令令牌工本費(TODOS,EZ-Token) | 60.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
73 | 動態(tài)口令令牌工本費(TODOS-智能卡) | 155.00? | 元/套 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
74 | 動態(tài)口令令牌工本費(SID700) | 65.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
75 | 動態(tài)口令令牌工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
76 | 跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 1萬元(含)以下 | 5.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | ||
77 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 10.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
78 | 10萬元以上50萬元(含)以下 | 15.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
79 | 50萬元以上100萬元(含)以下 | 20.00? | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
80 | 100萬元以上 | 按交易金額的0.02‰收取,最高50元 | 元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
81 | 動態(tài)口令刮刮卡補(bǔ)辦工本費(TODOS) | 3.00? | 元/張 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
82 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(TODOS,EZ-Token) | 60.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
83 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(TODOS-智能卡) | 155.00? | 元/套 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
84 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(SID700) | 65.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
85 | 動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00? | 元/只 | 市場調(diào)節(jié)價 | 免收 | |||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 投訴電話:0517-87231308 |